مواقيت الصلاة في الخبر اليوم
الفجر 3:31 ص · الشروق 5:01 ص · الظهر 11:46 ص · العصر 3:14 م · المغرب 6:31 م · العشاء 8:01 م
محسوبة فلكياً من إحداثيات الخبر (26.2172°, 50.1971°) وفق طريقة السعودية الرسمية.
🌙 10 صفر 1448هـ
الصلاة القادمة
الفجر
3:31 ص
مواقيت الصلوات اليوم
اضغط على أي صلاة لعرض التفاصيل والأذكار
⚙️إعدادات الحساب
- طريقة الحساب
- أم القرى - مكة المكرمة
- طريقة حساب العصر
- شافعي، مالكي، حنبلي
- خط العرض / الطول
- 26.2172, 50.1971
- المنطقة الزمنية
- Asia/Riyadh
عن مواقيت الصلاة في الخبر
الخبر إحدى كبرى مدن المنطقة الشرقية السعودية على ساحل الخليج العربي، وتُشكّل مع الدمام والظهران حاضرةً واحدة، ومنها ينطلق جسر الملك فهد إلى البحرين. تقع عند خط عرض 26.22° شمالاً وخط طول 50.20° شرقاً، وتبعد نحو 1180 كيلومتراً عن مكة المكرمة. تُحسب مواقيت الصلاة فيها بطريقة أم القرى (فجر 18.5°، عشاء +90 دقيقة)، وفق مذهب الجمهور. ولوقوعها في أقصى شرق البلاد فإن مواقيتها من الأبكر في المملكة، ويتّجه المصلّون فيها ناحية الجنوب الغربي (245°) نحو الكعبة.
جدول مواقيت الصلاة الشهري في الخبر
يوليو 2026 — يوافق محرم – صفر 1448هـ وفق تقويم أم القرى. جدول كامل بأوقات الإمساك والصلوات الخمس والشروق وقيام الليل يوماً بيوم.
| التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام الليل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 محرمالأربعاء 1/7 | 3:07 ص | 3:17 ص | 4:50 ص | 11:43 ص | 3:09 م | 6:36 م | 8:06 م | 12:23 ص |
| 17 محرمالخميس 2/7 | 3:07 ص | 3:17 ص | 4:51 ص | 11:43 ص | 3:09 م | 6:36 م | 8:06 م | 12:24 ص |
| 18 محرمالجمعة 3/7 | 3:08 ص | 3:18 ص | 4:51 ص | 11:43 ص | 3:09 م | 6:36 م | 8:06 م | 12:24 ص |
| 19 محرمالسبت 4/7 | 3:08 ص | 3:18 ص | 4:51 ص | 11:44 ص | 3:09 م | 6:36 م | 8:06 م | 12:24 ص |
| 20 محرمالأحد 5/7 | 3:09 ص | 3:19 ص | 4:52 ص | 11:44 ص | 3:10 م | 6:36 م | 8:06 م | 12:24 ص |
| 21 محرمالاثنين 6/7 | 3:09 ص | 3:19 ص | 4:52 ص | 11:44 ص | 3:10 م | 6:36 م | 8:06 م | 12:25 ص |
| 22 محرمالثلاثاء 7/7 | 3:10 ص | 3:20 ص | 4:53 ص | 11:44 ص | 3:10 م | 6:35 م | 8:05 م | 12:25 ص |
| 23 محرمالأربعاء 8/7 | 3:11 ص | 3:21 ص | 4:53 ص | 11:44 ص | 3:10 م | 6:35 م | 8:05 م | 12:25 ص |
| 24 محرمالخميس 9/7 | 3:11 ص | 3:21 ص | 4:54 ص | 11:44 ص | 3:11 م | 6:35 م | 8:05 م | 12:26 ص |
| 25 محرمالجمعة 10/7 | 3:12 ص | 3:22 ص | 4:54 ص | 11:45 ص | 3:11 م | 6:35 م | 8:05 م | 12:26 ص |
| 26 محرمالسبت 11/7 | 3:12 ص | 3:22 ص | 4:54 ص | 11:45 ص | 3:11 م | 6:35 م | 8:05 م | 12:27 ص |
| 27 محرمالأحد 12/7 | 3:13 ص | 3:23 ص | 4:55 ص | 11:45 ص | 3:11 م | 6:35 م | 8:05 م | 12:27 ص |
| 28 محرمالاثنين 13/7 | 3:14 ص | 3:24 ص | 4:55 ص | 11:45 ص | 3:12 م | 6:34 م | 8:04 م | 12:27 ص |
| 29 محرمالثلاثاء 14/7 | 3:14 ص | 3:24 ص | 4:56 ص | 11:45 ص | 3:12 م | 6:34 م | 8:04 م | 12:28 ص |
| 1 صفرالأربعاء 15/7 | 3:15 ص | 3:25 ص | 4:56 ص | 11:45 ص | 3:12 م | 6:34 م | 8:04 م | 12:28 ص |
| 2 صفرالخميس 16/7 | 3:16 ص | 3:26 ص | 4:57 ص | 11:45 ص | 3:12 م | 6:34 م | 8:04 م | 12:28 ص |
| 3 صفرالجمعة 17/7 | 3:16 ص | 3:26 ص | 4:57 ص | 11:45 ص | 3:13 م | 6:33 م | 8:03 م | 12:29 ص |
| 4 صفرالسبت 18/7 | 3:17 ص | 3:27 ص | 4:58 ص | 11:45 ص | 3:13 م | 6:33 م | 8:03 م | 12:29 ص |
| 5 صفرالأحد 19/7 | 3:18 ص | 3:28 ص | 4:58 ص | 11:46 ص | 3:13 م | 6:33 م | 8:03 م | 12:29 ص |
| 6 صفرالاثنين 20/7 | 3:18 ص | 3:28 ص | 4:59 ص | 11:46 ص | 3:13 م | 6:32 م | 8:02 م | 12:30 ص |
| 7 صفرالثلاثاء 21/7 | 3:19 ص | 3:29 ص | 4:59 ص | 11:46 ص | 3:13 م | 6:32 م | 8:02 م | 12:30 ص |
| 8 صفرالأربعاء 22/7 | 3:20 ص | 3:30 ص | 5:00 ص | 11:46 ص | 3:13 م | 6:31 م | 8:01 م | 12:30 ص |
| 9 صفرالخميس 23/7 | 3:20 ص | 3:30 ص | 5:00 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:31 م | 8:01 م | 12:31 ص |
| 10 صفرالجمعة 24/7• اليوم | 3:21 ص | 3:31 ص | 5:01 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:31 م | 8:01 م | 12:31 ص |
| 11 صفرالسبت 25/7 | 3:22 ص | 3:32 ص | 5:01 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:30 م | 8:00 م | 12:32 ص |
| 12 صفرالأحد 26/7 | 3:23 ص | 3:33 ص | 5:02 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:30 م | 8:00 م | 12:32 ص |
| 13 صفرالاثنين 27/7 | 3:23 ص | 3:33 ص | 5:02 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:29 م | 7:59 م | 12:32 ص |
| 14 صفرالثلاثاء 28/7 | 3:24 ص | 3:34 ص | 5:03 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:29 م | 7:59 م | 12:33 ص |
| 15 صفرالأربعاء 29/7 | 3:25 ص | 3:35 ص | 5:03 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:28 م | 7:58 م | 12:32 ص |
| 16 صفرالخميس 30/7 | 3:25 ص | 3:35 ص | 5:04 ص | 11:46 ص | 3:14 م | 6:27 م | 7:57 م | 12:33 ص |
| 17 صفرالجمعة 31/7 | 3:26 ص | 3:36 ص | 5:04 ص | 11:46 ص | 3:15 م | 6:27 م | 7:57 م | 12:33 ص |
المواقيت محسوبة فلكياً لإحداثيات الخبر (26.2172, 50.1971) وفق طريقة أم القرى - مكة المكرمة. الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق احتياطاً، و«قيام الليل» هو بداية الثلث الأخير من الليل. التاريخ الفعلي قد يختلف بيوم حسب رؤية الهلال.
صفحات تفصيلية للصلوات في الخبر
تعرّف على فضل كل صلاة وسننها وأذكارها مع مواقيت اليوم
أذان الفجر في الخبر
أعظم صلاة في ميزان المنافقين، فأشقها عليهم — قال ﷺ: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر» (متفق عليه)
اقرأ التفاصيلوقت الشروق في الخبر
نهاية وقت صلاة الفجر — من أدركه قبل الشروق فقد أدرك الصبح
اقرأ التفاصيلأذان الظهر في الخبر
أول صلاة فُرضت بعد الإسراء — قال جبريل للنبي ﷺ: «قُم فصل»
اقرأ التفاصيلأذان العصر في الخبر
هي «الصلاة الوسطى» التي خصّها الله بالأمر بالمحافظة عليها (في رأي الجمهور)
اقرأ التفاصيلأذان المغرب في الخبر
وتر النهار — ركعاتها الفردية (3) تختم نهار المسلم
اقرأ التفاصيلأذان العشاء في الخبر
من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل — من السنّة الصحيحة
اقرأ التفاصيلالفرق بين مواقيت الصلاة في الخبر والرياض
يتقدّم أذان المغرب في الخبر على عاصمة البلاد الرياض بنحو 11 دقيقة، لأنها تقع شرقها فتغرب الشمس عليها أولاً. يعرض الجدول فرق كل صلاة اليوم بين المدينة والعاصمة بالدقائق (+ متأخر، − متقدّم).
| الصلاة | الخبر | الرياض | الفرق |
|---|---|---|---|
| الفجر | 3:31 ص | 3:50 ص | −19 د |
| الشروق | 5:01 ص | 5:18 ص | −17 د |
| الظهر | 11:46 ص | 12:00 م | −14 د |
| العصر | 3:14 م | 3:24 م | −10 د |
| المغرب | 6:31 م | 6:42 م | −11 د |
| العشاء | 8:01 م | 8:12 م | −11 د |
معلومات مواقيت الصلاة في الخبر
البيانات الجغرافية والفلكية المعتمدة لحساب الأوقات
📖 عن مواقيت الصلاة في الخبر
تعتمد مواقيت الصلاة في الخبر على طريقة أم القرى — مكة المكرمة، وهي المرجع الرسمي المعتمد في السعودية. تُحدَّد زاوية الفجر بـ 18.5°، فيما يُحسب وقت العشاء وفق 90 دقيقة بعد المغرب. تصدر هذه المواقيت متوافقةً مع المساجد الرسمية في البلاد.
للتعمق في فهم طرق الحساب، يمكنك قراءة مقالاتنا المتخصصة حول طرق حساب مواقيت الصلاة، وأسباب اختلاف المواقيت بين المدن، وأحكام الصلاة في أوقات النهي، وعدد ركعات كل صلاة — وكلها روابط متاحة في قسم المقالات أدناه.
🔗 أدوات ومقالات ذات صلة
طرق حساب مواقيت الصلاة
شرح الطرق المعتمدة عالمياً وأيها أنسب لبلدك
لماذا تختلف المواقيت بين المدن؟
شرح علمي مبسط للأسباب الجغرافية والفلكية
عدد ركعات الصلوات الخمس
جدول كامل للفروض والسنن الرواتب
أوقات النهي عن الصلاة
متى لا يجوز التطوع والاستثناءات الفقهية
التاريخ الهجري اليوم
معرفة التاريخ الهجري ومحوّل التاريخ
مواقيت الصلاة في المسجد الحرام
أوقات الإقامة ومعلومات الحرم المكي
أسئلة متكررة عن مواقيت الصلاة في الخبر
هل تتطابق مواقيت الخبر مع الدمام والظهران؟
+
لماذا مواقيت الخبر من الأبكر في السعودية؟
+
ما اتجاه القبلة من الخبر؟
+
كم ساعة يصوم أهل الخبر في رمضان؟
+
التاريخ الهجري
الأدعية المأثورة
أذكار الصباح والمساء
أسماء الله الحسنى
الأسئلة الشائعة
🏙️مدن قريبة من الخبر في السعودية
🕌 رحلتك الإسلامية في الخبر
من السحور إلى صلاة العيد، من القبلة إلى الإمساكية — كل ما تحتاج في مكان واحد: