إمساكية رمضان 1448هـ / 2027 — سكاكا
جدول كامل لمواعيد الإمساك (الفجر) والإفطار (المغرب) لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك في مدينة سكاكا، السعودية. المواعيد محسوبة بدقة وفق طريقة الحساب الرسمية المعتمدة.
بداية رمضان
08 February
2027
نهاية رمضان
08 March
2027
عدد أيام الشهر
29 يوم
ساعات الصيام (أول يوم)
~NaNh NaNm
🌙إمساكية رمضان سكاكا
مواعيد الإمساك (الفجر) والإفطار (المغرب) لكل أيام شهر رمضان
| اليوم | التاريخ الهجري | 🌄 الإمساك | 🌅 الشروق | 🌇 الإفطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 رَمَضان الاثنين | 5:32 (+03) ص | 6:02 (+03) م | |
| 2 | 2 رَمَضان الثلاثاء | 5:31 (+03) ص | 6:03 (+03) م | |
| 3 | 3 رَمَضان الاربعاء | 5:30 (+03) ص | 6:04 (+03) م | |
| 4 | 4 رَمَضان الخميس | 5:30 (+03) ص | 6:04 (+03) م | |
| 5 | 5 رَمَضان الجمعة | 5:29 (+03) ص | 6:05 (+03) م | |
| 6 | 6 رَمَضان السبت | 5:28 (+03) ص | 6:06 (+03) م | |
| 7 | 7 رَمَضان الاحد | 5:27 (+03) ص | 6:07 (+03) م | |
| 8 | 8 رَمَضان الاثنين | 5:27 (+03) ص | 6:08 (+03) م | |
| 9 | 9 رَمَضان الثلاثاء | 5:26 (+03) ص | 6:08 (+03) م | |
| 10 | 10 رَمَضان الاربعاء | 5:25 (+03) ص | 6:09 (+03) م | |
| 11 | 11 رَمَضان الخميس | 5:24 (+03) ص | 6:10 (+03) م | |
| 12 | 12 رَمَضان الجمعة | 5:23 (+03) ص | 6:11 (+03) م | |
| 13 | 13 رَمَضان السبت | 5:23 (+03) ص | 6:11 (+03) م | |
| 14 | 14 رَمَضان الاحد | 5:22 (+03) ص | 6:12 (+03) م | |
| 15 | 15 رَمَضان الاثنين | 5:21 (+03) ص | 6:13 (+03) م | |
| 16 | 16 رَمَضان الثلاثاء | 5:20 (+03) ص | 6:14 (+03) م | |
| 17 | 17 رَمَضان الاربعاء | 5:19 (+03) ص | 6:14 (+03) م | |
| 18 | 18 رَمَضان الخميس | 5:18 (+03) ص | 6:15 (+03) م | |
| 19 | 19 رَمَضان الجمعة | 5:17 (+03) ص | 6:16 (+03) م | |
| 20 | 20 رَمَضان السبت | 5:16 (+03) ص | 6:17 (+03) م | |
| 21 | 21 رَمَضان الاحد | 5:15 (+03) ص | 6:17 (+03) م | |
| 22 | 22 رَمَضان الاثنين | 5:14 (+03) ص | 6:18 (+03) م | |
| 23 | 23 رَمَضان الثلاثاء | 5:13 (+03) ص | 6:19 (+03) م | |
| 24 | 24 رَمَضان الاربعاء | 5:12 (+03) ص | 6:19 (+03) م | |
| 25 | 25 رَمَضان الخميس | 5:11 (+03) ص | 6:20 (+03) م | |
| 26 | 26 رَمَضان الجمعة | 5:10 (+03) ص | 6:21 (+03) م | |
| 27 | 27 رَمَضان السبت | 5:08 (+03) ص | 6:21 (+03) م | |
| 28 | 28 رَمَضان الاحد | 5:07 (+03) ص | 6:22 (+03) م | |
| 29 | 29 رَمَضان الاثنين | 5:06 (+03) ص | 6:23 (+03) م |
عن إمساكية رمضان سكاكا
تعرض هذه الصفحة الجدول الكامل لإمساكية شهر رمضان 1448هـ في مدينة سكاكا، السعودية. المواعيد محسوبة بدقة بناءً على إحداثيات المدينة الجغرافية الدقيقة (29.9697, 40.2064) والمنطقة الزمنية Asia/Riyadh.
الإمساك هو الوقت الذي يتوقف فيه الصائم عن الطعام والشراب، ويُعتبر بداية صلاة الفجر. يُستحسن الاستعداد للسحور قبل الإمساك بـ 10-15 دقيقة على الأقل.
الإفطار يبدأ مع أذان المغرب (غروب الشمس). يُستحب تعجيل الفطر بتمرات وماء تأسياً بسنة النبي ﷺ.