إمساكية رمضان 1448هـ / 2027 — مالمو
جدول كامل لمواعيد الإمساك (الفجر) والإفطار (المغرب) لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك في مدينة مالمو، السويد. المواعيد محسوبة بدقة وفق طريقة الحساب الرسمية المعتمدة.
بداية رمضان
08 February
2027
نهاية رمضان
08 March
2027
عدد أيام الشهر
29 يوم
ساعات الصيام (أول يوم)
~NaNh NaNm
🌙إمساكية رمضان مالمو
مواعيد الإمساك (الفجر) والإفطار (المغرب) لكل أيام شهر رمضان
| اليوم | التاريخ الهجري | 🌄 الإمساك | 🌅 الشروق | 🌇 الإفطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 رَمَضان الاثنين | 5:32 (CET) ص | 4:57 (CET) م | |
| 2 | 2 رَمَضان الثلاثاء | 5:30 (CET) ص | 4:59 (CET) م | |
| 3 | 3 رَمَضان الاربعاء | 5:29 (CET) ص | 5:02 (CET) م | |
| 4 | 4 رَمَضان الخميس | 5:27 (CET) ص | 5:04 (CET) م | |
| 5 | 5 رَمَضان الجمعة | 5:25 (CET) ص | 5:06 (CET) م | |
| 6 | 6 رَمَضان السبت | 5:23 (CET) ص | 5:08 (CET) م | |
| 7 | 7 رَمَضان الاحد | 5:21 (CET) ص | 5:10 (CET) م | |
| 8 | 8 رَمَضان الاثنين | 5:19 (CET) ص | 5:12 (CET) م | |
| 9 | 9 رَمَضان الثلاثاء | 5:17 (CET) ص | 5:14 (CET) م | |
| 10 | 10 رَمَضان الاربعاء | 5:15 (CET) ص | 5:17 (CET) م | |
| 11 | 11 رَمَضان الخميس | 5:13 (CET) ص | 5:19 (CET) م | |
| 12 | 12 رَمَضان الجمعة | 5:11 (CET) ص | 5:21 (CET) م | |
| 13 | 13 رَمَضان السبت | 5:08 (CET) ص | 5:23 (CET) م | |
| 14 | 14 رَمَضان الاحد | 5:06 (CET) ص | 5:25 (CET) م | |
| 15 | 15 رَمَضان الاثنين | 5:04 (CET) ص | 5:27 (CET) م | |
| 16 | 16 رَمَضان الثلاثاء | 5:02 (CET) ص | 5:29 (CET) م | |
| 17 | 17 رَمَضان الاربعاء | 4:59 (CET) ص | 5:32 (CET) م | |
| 18 | 18 رَمَضان الخميس | 4:57 (CET) ص | 5:34 (CET) م | |
| 19 | 19 رَمَضان الجمعة | 4:55 (CET) ص | 5:36 (CET) م | |
| 20 | 20 رَمَضان السبت | 4:52 (CET) ص | 5:38 (CET) م | |
| 21 | 21 رَمَضان الاحد | 4:50 (CET) ص | 5:40 (CET) م | |
| 22 | 22 رَمَضان الاثنين | 4:47 (CET) ص | 5:42 (CET) م | |
| 23 | 23 رَمَضان الثلاثاء | 4:45 (CET) ص | 5:44 (CET) م | |
| 24 | 24 رَمَضان الاربعاء | 4:42 (CET) ص | 5:46 (CET) م | |
| 25 | 25 رَمَضان الخميس | 4:40 (CET) ص | 5:48 (CET) م | |
| 26 | 26 رَمَضان الجمعة | 4:37 (CET) ص | 5:50 (CET) م | |
| 27 | 27 رَمَضان السبت | 4:35 (CET) ص | 5:52 (CET) م | |
| 28 | 28 رَمَضان الاحد | 4:32 (CET) ص | 5:55 (CET) م | |
| 29 | 29 رَمَضان الاثنين | 4:29 (CET) ص | 5:57 (CET) م |
عن إمساكية رمضان مالمو
تعرض هذه الصفحة الجدول الكامل لإمساكية شهر رمضان 1448هـ في مدينة مالمو، السويد. المواعيد محسوبة بدقة بناءً على إحداثيات المدينة الجغرافية الدقيقة (55.6050, 13.0038) والمنطقة الزمنية Europe/Stockholm.
الإمساك هو الوقت الذي يتوقف فيه الصائم عن الطعام والشراب، ويُعتبر بداية صلاة الفجر. يُستحسن الاستعداد للسحور قبل الإمساك بـ 10-15 دقيقة على الأقل.
الإفطار يبدأ مع أذان المغرب (غروب الشمس). يُستحب تعجيل الفطر بتمرات وماء تأسياً بسنة النبي ﷺ.